TARIFAS AGUAS DE CARTAGENA
SEGUNDO SEMESTRE 2024 |ZONA CONURBACION TURBACO INTERCONECTADA
ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
USO | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO 0 A 16 M3 | CONSUMO COMPLEMENTARIO Mayor a 16 M3 | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO 0 A 16 M3 | CONSUMO COMPLEMENTARIO Mayor a 16 M3 |
---|
OFICIAL | 15.602,00 | 2.973,00 | 2.973,00 | 7.995,00 | 3.623,00 | 3.623,00 |
RESIDENCIAL ESTRATO 1 | 9.961,20 | 1.783,80 | 2.973,00 | 4.797,73 | 2.173,80 | 3.623,00 |
RESIDENCIAL ESTRATO 2 | 10.921,40 | 2.081,10 | 2.973,00 | 5.596,50 | 2.536,10 | 3.623,00 |
RESIDENCIAL ESTRATO 3 | 15.602,00 | 2.973,00 | 2.973,00 | 7.995,00 | 3.623,00 | 3.623,00 |
RESIDENCIAL ESTRATO 4 | 15.602,00 | 2.973,00 | 2.973,00 | 7.995,00 | 3.623,00 | 3.623,00 |
RESIDENCIAL ESTRATO 5 | 23.403,00 | 4.459,50 | 4.459,50 | 11.992,50 | 5.434,50 | 5.434,50 |
RESIDENCIAL ESTRATO 6 | 24.963,20 | 4.756,80 | 4.756,80 | 12.792,00 | 5.796,80 | 5.796,80 |
COMERCIAL | 31.204,00 | 5.054,10 | 5.054,10 | 15.990,00 | 6.159,10 | 6.159,10 |
INDUSTRIAL POTABLE | 31.204,00 | 4.162,20 | 4.162,20 | 15.990,00 | 5.072,20 | 5.072,20 |
TARIFA META | 15.602,00 | 2.973,00 | 2.973,00 | 7.995,00 | 3.623,00 | 3.623,00 |
SUSPENSIÓN | $ 18.200 | REINSTALACIÓN | $ 15.600 |
CORTE | $ 31.200 | RECONEXIÓN | $ 28.600 |
|
Tarifas segundo semestre para Cartagena y Turbaco, conforme a lo estipulado en la Ley 142 de 1994, las Resoluciones de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución CRA 151 de 2001 artículo 5.1.1.2, Resolución CRA 629 de 2013 artículo 3°, Resolución CRA 688 de 2014, Resolución CRA 735 de 2015, Resolución CRA 750 de 2016, Resolución CRA 830 de 2018, Resolución CRA 838 de 2018, Resolución CRA 864 de 2018, Resolución SSPD 20171300039945 de 2017, Resolución CRA 939 de 2021 y Acuerdo 009 del 28 de diciembre de 2018.